NHAP DIEM KI 1 (DUNG)

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Thành Sơn (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:26' 26-12-2012
Dung lượng: 82.5 KB
Số lượt tải: 10
Nguồn:
Người gửi: Võ Thành Sơn (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:26' 26-12-2012
Dung lượng: 82.5 KB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích:
0 người
Trường : THCS Nguyễn Đình Chiểu BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN ÂM NHẠC Sĩ số :32
Năm học : 2012-2013 Học kỳ 1
Lớp : 6A 061201-260-01-2012-32 Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 HK Tbm
Giáo viên : Điểm miệng Điểm viết Điểm TH Điểm viết Điểm TH Kỳ1
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 H BI LĂL NIÊ 30-12-2001 651502120270
2 NGUYỄN MINH CHÍNH 01-12-2001 651502120271
3 VŨ ANH DŨNG 01-06-2001 651502120272
4 HÀ VĂN ĐOÀN 14-03-2001 651502120273
5 Ô Y GÉT ML 20-06-2001 651502120274
6 NIÊ Y GHIM 24-05-2001 651502120275
7 LÊ THỊ THU HÀ 24-08-2001 651502120276
8 ĐINH THỊ MỸ HẠNH 29-03-2001 651502120277
9 NIÊ H HUYỀN 28-02-2001 651502120278
10 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 24-05-2001 651502120279
11 NIÊ H ĨM 01-03-2001 651502120280
12 KRÔNG Y JING 06-02-2001 651502120281
13 NGUYỄN THIÊN LÝ 19-07-2001 651502120282
14 LÊ THỊ NGỌC MAI 20-09-2001 651502120283
15 BRÔNG Y MAK 16-10-2001 651502120284
16 NGUYỄN NGỌC MẠNH 01-05-2001 651502120285
17 MLÔ H MLEN 16-10-2001 651502120286
18 KRÔNG H MILINH 05-08-2001 651502120287
19 NIÊ Y NAI 09-09-2001 651502120288
20 NGUYỄN VĂN NGHỆP 22-11-2001 651502120289
21 NGUYỄN HỮU PHÚ 29-08-2001 651502120290
22 NGUYỄN BÁ PHÚ QUÝ 29-08-2001 651502120291
23 NGUYỄN THIỊ DIỄM QUỲNH 29-01-2001 651502120292
24 NIÊ H RỄN 28-10-2001 651502120293
25 NIÊ Y SÊPHAIS 14-01-2001 651502120294
26 NGUYỄN NGỌC THÁI 12-08-2001 651502120295
27 ĐẶNG VĂN THẮNG 27-02-2001 651502120296
28 LÊ XUÂN THẮNG 01-05-2001 651502120297
29 NGUYỄN THỊ MINH THƯ 25-06-2001 651502120298
30 BKRÔNG Y YÔNATHAN 06-05-2001 651502120299
31 BKRÔNG Y YÔTHIAH 25-08-2001 651502120300
32 KRÔNG H ZEM 08-02-2001 651502120301
Năm học : 2012-2013 Học kỳ 1
Lớp : 6A 061201-260-01-2012-32 Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 HK Tbm
Giáo viên : Điểm miệng Điểm viết Điểm TH Điểm viết Điểm TH Kỳ1
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 H BI LĂL NIÊ 30-12-2001 651502120270
2 NGUYỄN MINH CHÍNH 01-12-2001 651502120271
3 VŨ ANH DŨNG 01-06-2001 651502120272
4 HÀ VĂN ĐOÀN 14-03-2001 651502120273
5 Ô Y GÉT ML 20-06-2001 651502120274
6 NIÊ Y GHIM 24-05-2001 651502120275
7 LÊ THỊ THU HÀ 24-08-2001 651502120276
8 ĐINH THỊ MỸ HẠNH 29-03-2001 651502120277
9 NIÊ H HUYỀN 28-02-2001 651502120278
10 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 24-05-2001 651502120279
11 NIÊ H ĨM 01-03-2001 651502120280
12 KRÔNG Y JING 06-02-2001 651502120281
13 NGUYỄN THIÊN LÝ 19-07-2001 651502120282
14 LÊ THỊ NGỌC MAI 20-09-2001 651502120283
15 BRÔNG Y MAK 16-10-2001 651502120284
16 NGUYỄN NGỌC MẠNH 01-05-2001 651502120285
17 MLÔ H MLEN 16-10-2001 651502120286
18 KRÔNG H MILINH 05-08-2001 651502120287
19 NIÊ Y NAI 09-09-2001 651502120288
20 NGUYỄN VĂN NGHỆP 22-11-2001 651502120289
21 NGUYỄN HỮU PHÚ 29-08-2001 651502120290
22 NGUYỄN BÁ PHÚ QUÝ 29-08-2001 651502120291
23 NGUYỄN THIỊ DIỄM QUỲNH 29-01-2001 651502120292
24 NIÊ H RỄN 28-10-2001 651502120293
25 NIÊ Y SÊPHAIS 14-01-2001 651502120294
26 NGUYỄN NGỌC THÁI 12-08-2001 651502120295
27 ĐẶNG VĂN THẮNG 27-02-2001 651502120296
28 LÊ XUÂN THẮNG 01-05-2001 651502120297
29 NGUYỄN THỊ MINH THƯ 25-06-2001 651502120298
30 BKRÔNG Y YÔNATHAN 06-05-2001 651502120299
31 BKRÔNG Y YÔTHIAH 25-08-2001 651502120300
32 KRÔNG H ZEM 08-02-2001 651502120301
 
↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT ↓






Các ý kiến mới nhất